O1 |
 chr1:150293602-150294101|PRPF3 |
 chr1:224517860-224518359|NVL |
 chr3:53254130-53254629|TKT |
 chr6:1310125-1310624|FOXQ1 |
 chr6:21589209-21589708|SOX4 |
 chr8:144465665-144466164|RHPN1 |
 chr9:19127338-19127837| PLIN2 |
O2 |
 chr1:149899329-149899828|SF3B4 |
 chr1:150293602-150294101|PRPF3 |
 chr1:151763269-151763768|TDRKH |
 chr8:144373630-144374129|ZNF696 |
 chr9:19127338-19127837|PLIN2 |
O3 |
 chr1:149899329-149899828| SF3B4 |
 chr1:150293602-150294101| PRPF3 |
 chr1:151254500-151254999| ZNF687 |
 chr1:155243105-155243604| CLK2 |
 chr1:232765461-232765960| SIPA1L2 |
 chr5:41870193-41870692| OXCT1 |
 chr6:31830301-31830800| NEU1 |
 chr6:31865336-31865835| EHMT2 |
 chr9:19127338-19127837| PLIN2 |
O4 |
 chr1:45204900-45205399|KIF2C |
 chr1:149899329-149899828|SF3B4 |
 chr1:150293602-150294101|PRPF3 |
 chr1:151763269-151763768|TDRKH |
 chr1:155243105-155243604|CLK2 |
 chr1:224517860-224518359|NVL |
 chr1:224544136-224544635|CNIH4 |
 chr1:232765461-232765960|SIPA1L2 |
 chr5:41870193-41870692|OXCT1 |
 chr8:144372780-144373279|ZNF696 |
 chr9:19127338-19127837|PLIN2 |
 chr17:40075464-40075963|ACLY |
 chr19:2475772-2476271|GADD45B |